Materiál / lepidla
| UNONYL 650 | UNONYL 247 | UNONYL 459 | UNONYL 453 | UNONYL PU 1400 | UNONYL PU 1500 | UNONYL T200 S(W) | UNONYL T200 MC(W) | UNONYL S100(W) | |
| Plast ABS/PC,PS,SAN | |||||||||
| Sklo | |||||||||
| Dřevo | |||||||||
| Keramika | |||||||||
| Kovy | |||||||||
| Papír | |||||||||
| PE-pěna | |||||||||
| PU-tvrdá pěna | |||||||||
| PU-měka pěna | |||||||||
| PVC tvrdý | |||||||||
| PVC měkký | |||||||||
| Textilie | |||||||||
| Koberce, rohože | |||||||||
| Kůže |
Metody nanášení / lepidla
| UNONYL 650 | UNONYL 247 | UNONYL 459 | UNONYL 453 | UNONYL PU 1400 | UNONYL PU 1500 | UNONYL T200 S(W) | UNONYL T200 MC(W) | UNONYL S100(W) | |
| Sítotisk | |||||||||
| Nástřik | |||||||||
| Ponořování | |||||||||
| Válcování | |||||||||
| Rakle |
Pomocné prostředky / lepidla
| UNONYL 650 | UNONYL 247 | UNONYL 459 | UNONYL 453 | UNONYL PU 1400 | UNONYL PU 1500 | UNONYL T200 S(W) | UNONYL T200 MC(W) | UNONYL S100(W) | |
| Ředidlo | voda | voda | voda | voda | UNONYL PU 4000 |
UNONYL PU 4000 |
voda | voda | voda |
| Zpomalovač | U607 0-5 |
U607 0-5 |
U607 0-5 |
U607 0-5 |
U607 0-5 |
U607 0-5 |
U607 0-5 |
||
| Aditivum pro vodivost % | ADV 0-5 |
ADV 0-5 |
Fixace / lepidla
| UNONYL 650 | UNONYL 247 | UNONYL 459 | UNONYL 453 | UNONYL PU 1400 | UNONYL PU 1500 | UNONYL T200 S(W) | UNONYL T200 MC(W) | UNONYL S100(W) | |
| UNONYL FIX 102 | |||||||||
| UNONYL FIX 104 | |||||||||
| UNONYL FIX S100 | |||||||||
| UNONYL FIX PU 1000 | |||||||||
| UNONYL FIX 558 | |||||||||
| Tepelná fixace | NE* | NE* | NE* | NE* | NE* | NE | ANO | ANO | NE |
| Doporučené | |
| Vhodné po předchozím vyzkoušení | |
| NE * | Nemusí být tepelně fixováno, ale v případě tepelné fixace bude dosaženo lepších výsledků |
| Dvoukomponentní polyuretanový systém | |
| Disperzní systémy |